多端口保偏光纖環(huán)形器
描述:
萊擇光電生產的多端口保偏光纖環(huán)形器是一種多端口非互易光學器件,光只能沿一個方向傳播,分為三端口、四端口、不同功率、不同波長的光纖環(huán)形器。產品廣泛用在光纖激光器、分插復用器、雙向泵浦系統(tǒng)、色散補償裝置、光纖傳感、科學科研等領域。
多端口保偏光纖環(huán)形器 特點:
• 高隔離度
• 低插入損耗
• 高穩(wěn)定性和可靠性
• 高回波損耗
• 高消光比
應用領域:
• 光纖激光器
• 光纖放大器
• 光纖傳感
• 光纖儀器
Parameters | Unit | Values | |||||
Type | - | Type A | Type B | ||||
Port Type | - | 3 Port | 4 Port | 3 Port | 4 Port | 3 Port | 4 Port |
Center Wavelength | nm | 1310 or 1550 | 1310 or 1550 | 1064 | |||
Operating Wavelength Range | nm | ±20 | ±20 | ±5 | |||
Typ. Insertion Loss at 23℃ | dB | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 2.2 |
Max. Insertion Loss at 23℃ | dB | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 2.5 |
Typ. Peak Isolation 23℃ | dB | 46 | 30 | 30 | |||
Min. Isolation at 23℃ | dB | 40 | 20 | 25 | |||
Min. Extinction Ratio at 23℃ | dB | 22 | 20 | 20 | |||
Min. Cross Talk | dB | 50 | |||||
Min. Return Loss | dB | 50 | |||||
Max. Optical Power(CW) | mW | 300 |
帶接頭的器件, 插損增加0.3dB, 回損減少5dBr, 祥光比降低2dB.